翅膀/披风合成概率一览
| 翅膀/披风合成率 | |
|---|---|
| 级别 | 百分比 |
| 1代翅膀/披风 圣物 | 100% |
| 2代翅膀/披风 圣物 | 80% |
| 2.5代翅膀/披风 | 70% |
| 3代翅膀/披风 圣物 | 60% |
| 4代翅膀/披风 圣物 | 55% |
| 5代翅膀/披风 圣物 | 50% |
翅膀核心强化概率一览
翅膀核心生成概率为 55%
| 翅膀核心强化概率 | |
|---|---|
| 级别 | 百分比 |
| +1~+7 | 90% |
| +8 | 80% |
| +9 | 80% |
| +10 | 75% |
| +11 | 75% |
| +12 | 70% |
| +13 | 70% |
| +14 | 65% |
| +15 | 65% |
翅膀元素属性强化概率一览
| 翅膀元素属性强化概率 | |
|---|---|
| 级别 | 百分比 |
| 1~4阶 | 100% |
| 5阶 | 95% |
| 6阶 | 95% |
| 7阶 | 90% |
| 8阶 | 85% |
| 9阶 | 80% |
| 10阶 | 75% |
| 11阶 | 70% |
| 12阶 | 65% |
| 13阶 | 60% |
| 14阶 | 60% |
| 15阶 | 60% |

